Apartamentos
Edifícios PRIMEApartamentos
Edifício PRIME @ Natália Correia
| # | Fração | Piso | Tipologia | Área Útil (m2) | Área Total (m2) | Preço (€) | Estado | Planta | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 0 | Loja | 129.89 | 142.30 | - | Vendido | - | - |
| 2 | B | 0 | Loja | 79.12 | 89.97 | - | Vendido | - | - |
| 3 | C | 0 | Loja | 91.24 | 102.82 | - | Vendido | - | - |
| 4 | D | 0 | Loja | 100.64 | 113.24 | - | Vendido | - | - |
| 5 | E | 0 | T1 | 84.20 | 102.39 | - | Vendido | - | - |
| 6 | F | 1 | T3 | 197.82 | 357.52 | - | Vendido | - | - |
| 7 | G | 1 | T1 | 89.15 | 93.00 | - | Vendido | - | - |
| 8 | H | 1 | T2 | 140.94 | 169.28 | - | Vendido | - | - |
| 9 | I | 1 | T2 | 145.32 | 175.49 | - | Vendido | - | - |
| 10 | J | 1 | T2 | 178.21 | 202.93 | - | Vendido | - | - |
| 11 | K | 1 | T3 | 222.21 | 252.27 | - | Vendido | - | - |
| 12 | L | 2 | T1 | 89.15 | 93.00 | - | Vendido | - | - |
| 13 | M | 2 | T2 | 140.94 | 169.28 | - | Vendido | - | - |
| 14 | N | 2 | T2 | 145.32 | 175.49 | - | Vendido | - | - |
| 15 | O | 2 | T2 | 178.21 | 202.93 | - | Vendido | - | - |
| 16 | P | 2 | T3 | 222.21 | 252.27 | - | Vendido | - | - |
| 17 | Q | 3 | T1 | 89.15 | 93.00 | - | Vendido | - | - |
| 18 | R | 3 | T2 | 140.94 | 169.28 | - | Vendido | - | - |
| 19 | S | 3 | T2 | 145.32 | 175.49 | - | Vendido | - | - |
| 20 | T | 3 | T2 | 178.21 | 202.93 | - | Vendido | - | - |
| 21 | U | 3 | T3 | 222.21 | 252.27 | - | Vendido | - | - |
| 22 | V | 4 | T1 | 89.15 | 93.00 | - | Vendido | - | - |
| 23 | W | 4 | T2 | 140.94 | 169.28 | - | Vendido | - | - |
| 24 | X | 4 | T2 | 145.32 | 175.49 | - | Vendido | - | - |
| 25 | Y | 4 | T2 | 178.21 | 202.93 | - | Vendido | - | - |
| 26 | Z | 4 | T3 | 222.21 | 252.27 | - | Vendido | - | - |
| 27 | AA | 5 | T3 | 201.08 | 237.32 | - | Vendido | - | - |
| 28 | AB | 5 | T3 | 257.29 | 304.92 | - | Vendido | - | - |
| 29 | AC | 5 | T4 | 327.74 | 370.24 | - | Vendido | - | - |
O edifício PRIME @ Natália Correia está implantado numa propriedade com área de 1225.00 m2, é composto por 29 frações, sendo 4 espaços comerciais e 25 fogos de tipologia T1 a T4, distribuídos por 6 pisos.